Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
аорты и артерий нижних конечностей | 11900р. | Записаться |
брюшной аорты | 6900р. | Записаться |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 5950р. | Записаться |
височных костей | 2800р. | Записаться |
головного мозга | 2700р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
грудной аорты | 6900р. | Записаться |
легких | 3000р. | Записаться |
околоносовых пазух | 3100р. | Записаться |
почек и надпочечников | 3000р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
сосудов и артерий головного мозга | 6900р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
щитовидной железы | 3000р. | Записаться |
аорты и нижней полой вены | 1000р. | Записаться |
артерий верхних конечностей | 1500р. | Записаться |
артерий нижних конечностей | 1500р. | Записаться |
брахиоцефальных артерий | 1300р. | Записаться |
вен верхних конечностей | 1500р. | Записаться |
вен нижних конечностей | 1500р. | Записаться |
дуги аорты и ее ветвей | 1500р. | Записаться |
магистральных сосудов головы | 1300р. | Записаться |
почечных артерий | 1500р. | Записаться |
сосудов печени | 900р. | Записаться |
в 1-м триместре | 1500р. | Записаться |
в 3-м триместре | 1800р. | Записаться |
во 2-м триместре | 1800р. | Записаться |
брюшной аорты | 6900р. | Записаться |
брюшной полости | 3700р. | Записаться |
височных костей | 2800р. | Записаться |
головного мозга | 2700р. | Записаться |
гортани | 3000р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
грудной аорты | 6900р. | Записаться |
коленного сустава | 2700р. | Записаться |
костей таза | 2700р. | Записаться |
костей черепа | 2700р. | Записаться |
легких | 3000р. | Записаться |
локтевого сустава | 2600р. | Записаться |
мягких тканей лица | 3200р. | Записаться |
мягких тканей шеи | 3200р. | Записаться |
надпочечников | 3000р. | Записаться |
органов грудной клетки | 3800р. | Записаться |
органов малого таза | 3500р. | Записаться |
плечевого сустава | 2600р. | Записаться |
почек и мочевыводящих путей | 3500р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
придаточных пазух носа | 3100р. | Записаться |
сосудов головного мозга | 6900р. | Записаться |
сосудов шеи | 6900р. | Записаться |
стопы или кисти | 2700р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 2700р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 2800р. | Записаться |
Отзыв от пациента Андрей |
Отзыв оставил(а): Андрей 30.03.2022 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Алексей |
Отзыв оставил(а): Алексей 21.03.2022 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Валентина |
Отзыв оставил(а): Валентина 03.03.2022 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Екатерина |
Отзыв оставил(а): Екатерина 22.12.2021 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (28)